
Ehab Shoukry obtuvo el título de Campeón del Mundo, ganando siete partidos para imponerse sobre el segundo lugar Davis Huynh.
Keith Fletcher llegó en tercer lugar, Danny Hynes en cuarto, y Brian Accrocco redondearon las cinco primeras.
El torneo doble fué ganado por Mark Nizzi y Davis Huynh, con Brian Accrocco y Joe Cain en el segundo lugar.
Resultados de los Sencillos
| # | Jugador |
| 1 | Ehab Shoukry |
| 2 | Davis lee Huynh |
| 3 | Keith Fletcher |
| 4 | Danny Hynes |
| 5 | Brian Accrocco |
| 6 | Travis Luscombe |
| 7 | Jason Sherman |
| 8 | Nick Geoffroy |
| 9 | George Anderson |
| 10 | Joe Cain |
| 11 | Mark Robbins |
| 12 | Mike Thomas |
| 13 | Vince Schappell |
| 14 | Michael L. Rosen |
| 15 | August Parra |
| 16 | Jason Stevens |
| 17 | Goran Mitic |
| 18 | Phil Arnold |
| 19 | Christopher Lee |
| 20 | Andrew Flanagan |
| 21 | Chris Wilcox |
| 22 | James Britton |
| 23 | John Stucky |
| 24 | Yuzo Watanabe |
| 25 | Eduardo Estela |
| 26 | Dave Parmley |
| 27 | Niki Flanagan |
| 28 | Syed Rahman |
| 29 | Alan Chinn |
| 30 | Barry Cantor |
| 31 | Dave Dworkin |
| 32 | Tony Morris |
| 33 | Blade Brown |
| 34 | Donovan Brown |
| 35 | Victor Green |
| 36 | Richard So |
| 37 | Paulus Trisnadi |
| 38 | Fernando Guillen |
| 39 | Lazaro Garcia |
| 40 | Kendra Harris |
| 41 | John Mitchell |
| 42 | Mike Yarbrough |
| 43 | David Bar |
| 44 | Bobby Miller |
| 45 | Clint Grady |
| 46 | Joshua Lundberg |
| 47 | Steve Carpenter |
| 48 | Paul Sheets |
| 49 | Nick Harbacek |
| 50 | Gabriel Sanchez |
| 51 | Heather Allard |
| 52 | Isidra Morgado |
| 53 | Tony Guerrera |
| 54 | Preston Hickey |
| 55 | Benjamin Sorto |
| 56 | Sheldon Rosen |
| 57 | Wes Chang |
| 58 | Jay Marshall |
| 59 | Jeff Huisman |
| 60 | Nicole Ansorge |
| 61 | Jason Cornell |
| 62 | Brandon Saliba |
| 63 | Craig Vieregg |
Resultados de los Dobles
| # | Jugador |
| 1. | Sith (Davis Huynh & Mark Nizzi) |
| 2. | Dark Horse (Brian Accrocco & Joe Cain) |
| 3. | No Limit Soldiers (Danny Hynes & Ehab Shoukry) |
| 4. | American Eagle (Goran Mitic & Eduardo Estela VEN) |
| 5. | Dead Presidents (Michael L. Rosen & George Anderson) |
| 6. | Sherman & Laz (Jason Sherman & Lazaro Garcia) |
| 7. | Blue Man Group (Goofy Morris & Nick Geoffroy) |
| 8. | Double G (Fernando Guillen & Vic Green) |
| 9. | TWO (Mike Thomas & John Stucky) |
| 10. | Sanford & Son (Syed Rahman & Andrew Flanagan) |
| 11. | Fuzzballs (Barry Cantor & Paulus Trisnadi) |
| 12. | Kitten Stompers (Nick Harbacek & Mike Yarbrough) |
| 13. | Night & Day (Denang Brown & David Bar) |
| 14. | Tsunami (Craig Vieregg & Tony Guerrera) |
| 15. | Best Friends (Louis Cabrela & Isidrolez Morgan) |
